चीन पुरवठादार पेपर पल्प औद्योगिक ग्रॅव्हिटी सिलेंडर थिकनर
| फिल्टरचे क्षेत्रफळ (मी)2) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| सिलेंडरचे परिमाण मिमी | Φ१०००x१८०० | Φ१२५०x२००० | Φ१५००x२६२८ | Φ१५००x३२८६ | Φ२०००x३३३० | Φ२०००x३९६० | |
| उत्पादन क्षमता (टी/डी) | गव्हाच्या पेंढ्याचा समृद्ध लगदा | ५-८ | ८-१२ | १०-१५ | १५-२२ | २०-३० | २५-३८ |
|
| मिश्रित टाकाऊ कागद | ८-१० | १२-१६ | १५-२० | २२-३० | ३०-४० | ३८-५० |
|
| रीड पल्प | १०-१२ | १६-२० | २०-२५ | ३०-३८ | ४०-५० | ५०-६२ |
|
| रासायनिक लाकडी लगदा | १५-१८ | २४-२८ | ३०-३५ | ४५-५२ | ६०-७० | ७५-८८ |
| इनलेट सुसंगतता | ०.५-१ | ||||||
| आउटलेट सुसंगतता | ४-६ | ||||||
| पॉवर (किलोवॅट) | 4 | ५.५ | ५.५ | ७.५ | 11 | 11 | |













