उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| १. कच्चा माल | पांढरा टॉप लाइनर पेपर |
| २. आउटपुट पेपर | आयव्हरी कोटेड बोर्ड पेपर, डुप्लेक्स पेपर |
| ३. बेस पेपरचे वजन | १००-३५० ग्रॅम/मीटर2 |
| ४. लेपाचे प्रमाण | ५०-१५० ग्रॅम/मीटर2 |
| ५. लेपातील घन पदार्थांचे प्रमाण | (कमाल)४०%-६०% |
| ६. क्षमता | २०-२०० टन प्रति दिन |
| ७. कागदाची निव्वळ रुंदी | १०९२-३२०० मिमी |
| ८. कामाचा वेग | ६०-३०० मी/मिनिट |
| ९. डिझाइनिंगचा वेग | १००-३५० मी/मिनिट |
| १०. रेल्वे गेज | १८००-४२०० मिमी |
| ११. बाष्प तापवण्याचा दाब | ०.७ एमपीए |
| १२. ड्रायिंग ओव्हनमधील हवेचे तापमान | १२०-१४०℃ |
| १३. गाडी जाण्याचा मार्ग | प्रत्यावर्ती प्रवाह वारंवारता कन्व्हर्टरचे वेग नियंत्रण, सेक्शनल ड्राइव्ह. |
| १४. लेआउट प्रकार | डाव्या किंवा उजव्या हाताचे मशीन. |
मागील: १५७५ मिमी १० टी/डी कोरुगेटेड पेपर मेकिंग प्लांट टेक्निकल सोल्युशन पुढील: चेन कन्व्हेयर