कागद उत्पादन लाइनसाठी उच्च गतीचे लगदा धुण्याचे मशीन
| वस्तू/प्रकार | डीएनटी-आय | डीएनटी-Ⅱ | डीएनटी-Ш | डीएनटी-IV |
| फिल्टरची रुंदी (मिमी) | ५४७ | १०६७ | १४९९ | १९३० |
| आत येणाऱ्या लगद्याची सुसंगतता (%) | ०.५-३ | |||
| आउटलेट पल्पची सुसंगतता (%) | १०-१५%
| |||
| उत्पादन क्षमता (टन/डी) | १५-२० | ३०-४० | ५०-६० | ६०-८० |
| पॉवर (किलोवॅट) | 11 | 22 | 30 | 37 |












