पेपर प्रोडक्शन लाइनसाठी हाय स्पीड पल्प वॉशिंग मशीन
| आयटम/प्रकार | डीएनटी-आय | डीएनटी-Ⅱ | डीएनटी-Ш | डीएनटी-आयव्ही |
| फिल्टर रुंदी(मिमी) | ५४७ | १०६७ | १४९९ | १९३० |
| इनलेट पल्प सुसंगतता (%) | ०.५-३ | |||
| आउटलेट पल्प कंसन्सिटी (%) | १०-१५%
| |||
| उत्पादन क्षमता (टी/डी) | १५-२० | ३०-४० | ५०-६० | ६०-८० |
| पॉवर(किलोवॅट) | 11 | 22 | 30 | 37 |












