२०२४ सालचा अर्धा काळ शांतपणे सरला असून, १ जुलै रोजी कागदनिर्मितीची १५ मानके अधिकृतपणे लागू केली जातील. नवीन मानकांच्या अंमलबजावणीनंतर, मूळ मानकही त्याच वेळी रद्द केले जाईल. संबंधित युनिट्सना मानकांमध्ये वेळेवर बदल करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
| अनुक्रमांक | मानक संख्या | मानक नाव | अंमलबजावणीची तारीख |
| 1 | जीबी/टी४३५८५-२०२३ | डिस्पोजेबल सॅनिटरी टॅम्पॉन | २०२४-०७-०१ |
| 2 | QB/T १०१९–२०२३ | वॉटर पाइन बेस पेपर | २०२४-०७-०१ |
| 3 | QB/T २१९९-२०२३ | हार्ड स्टील कार्डबोर्ड | २०२४-०७-०१ |
| 4 | जीबी/टी ७९६९-२०२३ | केबल पेपर | २०२४-०७-०१ |
| 5 | जीबी/टी २६७०५–२०२३ | हलके वजनाचे छपाईचे कागद | २०२४-०७-०१ |
| 6 | जीबी/टी ३०१३०-२०२३ | ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर | २०२४-०७-०१ |
| 7 | जीबी/टी ३५५९४-२०२३ | वैद्यकीय पॅकेजिंग कागद आणि पुठ्ठा | २०२४-०७-०१ |
| 8 | जीबी/टी१०३३५.५-२०२३ | लेपित कागद आणि पुठ्ठा – भाग ५: लेपित बॉक्स पेपरबोर्ड | २०२४-०७-०१ |
| 9 | जीबी/टी१०३३५.६-२०२३ | कोटेड कागद आणि पेपरबोर्ड – भाग ६: वॉटरबोर्न कोटेड कागद | २०२४-०७-०१ |
| 10 | जीबी/टी १०७३९-२०२३ | कागद, पुठ्ठा आणि लगदा नमुना हाताळणी आणि चाचणीसाठी मानक वातावरणीय परिस्थिती | २०२४-०७-०१ |
| 11 | जीबी/टी ४३५८८-२०२३ | कागद, पेपरबोर्ड आणि कागदी उत्पादनांच्या पुनर्वापरक्षमतेचे मूल्यांकन करण्याच्या पद्धती | २०२४-०७-०१ |
| 12 | जीबी/टी४५१.२-२०२३ | कागद आणि पुठ्ठा – भाग २: संख्यात्मक निर्धारण | २०२४-०७-०१ |
| 13 | जीबी/टी १२९१०-२०२३ | कागद आणि पुठ्ठा – टायटॅनियम डायऑक्साइडच्या प्रमाणाचे निर्धारण | २०२४-०७-०१ |
| 14 | जीबी/टी २२८७७-२०२३ | कागद, पेपरबोर्ड, लगदा आणि सेल्युलोज नॅनोमटेरियल्स – ज्वलन अवशेषाचे (राखेचे प्रमाण) निर्धारण (५२५°C) | २०२४-०७-०१ |
| 15 | जीबी/टी २३१४४-२०२३ | कागद आणि पुठ्ठा – वाकण्याच्या ताठरतेचे निर्धारण – द्वि-बिंदू, त्रि-बिंदू आणि चतुर्-बिंदू पद्धतींसाठी सामान्य तत्त्वे | २०२४-०७-०१ |
पोस्ट करण्याची वेळ: जुलै-०५-२०२४
