क्राफ्ट पेपर स्लिटिंग मशीन
मुख्य तांत्रिक पॅरामीटर
| कटिंग गती | २०० मी |
| कापण्याची क्षमता | ६०० ग्रॅम-३५ ग्रॅम |
| बेस पेपरचा जास्तीत जास्त व्यास | १२०० मिमी |
| कागदी मार्ग | स्वयंचलित |
| ऑपरेटरची संख्या | १ लोक |
| कागद दुरुस्ती | आधी आणि नंतर |
| मुख्य शक्ती | ३ किलोवॅट |
| कमाल रुंदी | १७०० मिमी |
| कापण्याच्या चाकूंची संख्या | २१ |
| वेग नियंत्रण | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेग नियमन |
| जास्तीत जास्त वळण व्यास | ७०० मिमी |
उत्पादन चित्रे










